藤沢市の対象駅名
藤沢|辻堂|長後|湘南台|六会日大前|善行|藤沢本町|本鵠沼|鵠沼海岸|片瀬江ノ島|石上|柳小路|鵠沼|湘南海岸公園|江ノ島|目白山下|湘南江の島
家庭教師のサクシードでは、
藤沢市の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
\かんたん30秒!申込み/
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
藤沢市
にご案内可能な講師数
29,827名※2025年1月時点
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、藤沢市 | 神奈川県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 38校 | 14.5校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 19.7人 | 134.7人 | 102.1人 |
生徒数 | 24571人 | 7321.9人 | 3200.5人 |
藤沢市 | 神奈川県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 25校 | 7.8校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 17.5人 | 15.3人 | 13人 |
生徒数 | 13467人 | 3694.8人 | 1667.6人 |
藤沢市 | 神奈川県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 15校 | 3.8校 | 2.5校 |
生徒数 | 12578人 | 3165人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
藤沢市立大清水中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立藤ヶ岡中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立村岡中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立第一中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立鵠沼中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立片瀬中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立明治中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立湘洋中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立高浜中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立羽鳥中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立大庭中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立高倉中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立湘南台中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立長後中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立六会中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立善行中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立滝の沢中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立秋葉台中学校 | お問い合わせください | |
藤沢市立御所見中学校 | お問い合わせください | |
藤嶺学園藤沢中学校 | 38 - 41 | |
湘南白百合学園中学校 | 47 - 57 | |
聖園女学院中学校 | 41 - 42 | |
湘南学園中学校 | 49 - 50 | |
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 60 - 65 | |
日本大学藤沢中学校 | 45 - 46 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
神奈川県立藤沢清流高等学校 | 普通科(単位制)(50) | 50 |
神奈川県立湘南高等学校 | 普通科(75) | 75 |
神奈川県立藤沢西高等学校 | 普通科(58) | 58 |
神奈川県立藤沢総合高等学校 | 総合学科(単位制)(47) | 47 |
神奈川県立藤沢工科高等学校 | 総合技術科(41) | 41 |
神奈川県立湘南台高等学校 | 普通科(56) | 56 |
藤嶺学園藤沢高等学校 | 普通科(55) | 55 |
鵠沼高等学校 | 普通科英語コース(57)、普通科理数コース(57)、普通科文理コース(52) | 52 - 57 |
湘南白百合学園高等学校 | 47 - 57 | |
藤沢翔陵高等学校 | 普通科文理融合探究コース(53)、普通科得意分野探究コース(44)、商業科(40) | 40 - 53 |
聖園女学院高等学校 | 41 - 42 | |
湘南学園高等学校 | 49 - 50 | |
湘南工科大学附属高等学校 | 普通科進学アドバンスコースセレクトクラス(59)、普通科進学アドバンスコース(54)、普通科進学スタンダードコース(49)、普通科技術コース(45)、普通科体育コース(39) | 39 - 59 |
慶應義塾湘南藤沢高等部 | 普通科(76) | 76 |
日本大学藤沢高等学校 | 普通科(63) | 63 |
藤沢|辻堂|長後|湘南台|六会日大前|善行|藤沢本町|本鵠沼|鵠沼海岸|片瀬江ノ島|石上|柳小路|鵠沼|湘南海岸公園|江ノ島|目白山下|湘南江の島
西富|大鋸|柄沢|藤が岡|渡内|村岡東|小塚|川名|弥勒寺|高谷|鵠沼神明|鵠沼|鵠沼花沢町|鵠沼橘|鵠沼石上|鵠沼東|鵠沼桜が岡|本鵠沼|鵠沼藤が谷|片瀬|片瀬山|片瀬海岸|江の島|鵠沼海岸|鵠沼松が岡|辻堂神台|辻堂新町|辻堂元町|辻堂太平台|辻堂東海岸|辻堂西海岸|辻堂|白旗|藤沢|本町|朝日町|南藤沢|羽鳥|城南|大庭|稲荷|善行|立石|みその台|本藤沢|善行坂|長後|高倉|今田|湘南台|円行|土棚|下土棚|西俣野|亀井野|石川|遠藤|用田|葛原|菖蒲沢|打戻|獺郷|宮原
【小学校】藤沢市立大鋸小学校|藤沢市立大清水小学校|藤沢市立新林小学校|藤沢市立村岡小学校|藤沢市立高谷小学校|藤沢市立鵠洋小学校|藤沢市立鵠沼小学校|藤沢市立片瀬小学校|藤沢市立鵠南小学校|藤沢市立八松小学校|藤沢市立辻堂小学校|藤沢市立浜見小学校|藤沢市立高砂小学校|藤沢市立本町小学校|藤沢市立藤沢小学校|藤沢市立大道小学校|藤沢市立羽鳥小学校|藤沢市立明治小学校|藤沢市立大庭小学校|藤沢市立小糸小学校|藤沢市立駒寄小学校|藤沢市立大越小学校|藤沢市立善行小学校|藤沢市立長後小学校|藤沢市立湘南台小学校|藤沢市立富士見台小学校|藤沢市立俣野小学校|藤沢市立六会小学校|藤沢市立亀井野小学校|藤沢市立天神小学校|藤沢市立石川小学校|藤沢市立滝の沢小学校|藤沢市立秋葉台小学校|藤沢市立御所見小学校|藤沢市立中里小学校|湘南白百合学園小学校|湘南学園小学校|日本大学藤沢小学校 【中学校】藤沢市立大清水中学校|藤沢市立藤ヶ岡中学校|藤沢市立村岡中学校|藤沢市立第一中学校|藤沢市立鵠沼中学校|藤沢市立片瀬中学校|藤沢市立明治中学校|藤沢市立湘洋中学校|藤沢市立高浜中学校|藤沢市立羽鳥中学校|藤沢市立大庭中学校|藤沢市立高倉中学校|藤沢市立湘南台中学校|藤沢市立長後中学校|藤沢市立六会中学校|藤沢市立善行中学校|藤沢市立滝の沢中学校|藤沢市立秋葉台中学校|藤沢市立御所見中学校|藤嶺学園藤沢中学校|湘南白百合学園中学校|聖園女学院中学校|湘南学園中学校|慶應義塾湘南藤沢中等部|日本大学藤沢中学校 【高校】神奈川県立藤沢清流高等学校|神奈川県立湘南高等学校|神奈川県立藤沢西高等学校|神奈川県立藤沢総合高等学校|神奈川県立藤沢工科高等学校|神奈川県立湘南台高等学校|藤嶺学園藤沢高等学校|鵠沼高等学校|湘南白百合学園高等学校|藤沢翔陵高等学校|聖園女学院高等学校|湘南学園高等学校|湘南工科大学附属高等学校|慶應義塾湘南藤沢高等部|日本大学藤沢高等学校
藤沢市には、小学校が38校、中学校が15校、高校が38校あります。
神奈川県横藤沢市には、小学校が38校、中学校が25校(内私立6校)、高校が15校(内私立9校)、大学が4校(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、日本大学生物資源科学部等)あります。藤沢市は神奈川県のほぼ中央の南側に位置し、湘南エリアで最大の人口を有しています。神奈川県中心部や東京へのアクセスも良いことから首都圏近郊の住宅都市である一方で、市の南部には相模湾に突き出る江ノ島があり、多くの観光客で賑わっています。
サクシードでは、お持ちの参考書、教科書、また塾にお通いの方は塾のテキスト等を使って指導しております。 高額な教材のセット販売等は一切行っておりません。
指導料のお支払いは、安心明確な月謝制です。ローンを組んだり、一括払いやチケット制などの心配はございません。 >>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。 お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。