川越市の対象駅名
南古谷|川越|西川越|的場|笠幡|新河岸|川越市|霞ヶ関|南大塚|本川越
家庭教師のサクシードでは、
川越市の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
\かんたん30秒!申込み/
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
川越市
にご案内可能な講師数
15,045名※2025年1月時点
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、川越市 | 埼玉県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 33校 | 11校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 19人 | 192.1人 | 102.1人 |
生徒数 | 17919人 | 4931.4人 | 3200.5人 |
川越市 | 埼玉県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 26校 | 6.1校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 15.2人 | 14.8人 | 13人 |
生徒数 | 10086人 | 2554人 | 1667.6人 |
川越市 | 埼玉県平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 16校 | 2.6校 | 2.5校 |
生徒数 | 13448人 | 2217人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
川越市立南古谷中学校 | お問い合わせください | |
川越市立東中学校 | お問い合わせください | |
川越市立川越第一中学校 | お問い合わせください | |
川越市立初雁中学校 | お問い合わせください | |
川越市立名細中学校 | お問い合わせください | |
川越市立鯨井中学校 | お問い合わせください | |
川越市立山田中学校 | お問い合わせください | |
川越市立芳野中学校 | お問い合わせください | |
川越市立霞ケ関東中学校 | お問い合わせください | |
川越市立富士見中学校 | お問い合わせください | |
川越市立野田中学校 | お問い合わせください | |
川越市立城南中学校 | お問い合わせください | |
川越市立砂中学校 | お問い合わせください | |
川越市立高階西中学校 | お問い合わせください | |
川越市立寺尾中学校 | お問い合わせください | |
川越市立高階中学校 | お問い合わせください | |
川越市立福原中学校 | お問い合わせください | |
川越市立大東中学校 | お問い合わせください | |
川越市立大東西中学校 | お問い合わせください | |
川越市立霞ケ関中学校 | お問い合わせください | |
川越市立霞ケ関西中学校 | お問い合わせください | |
川越市立川越西中学校 | お問い合わせください | |
城北埼玉中学校 | 43 - 54 | |
城西川越中学校 | 40 - 49 | |
星野学園中学校 | 42 - 49 | |
秀明中学校 | 35 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
埼玉県立川越工業高等学校 | 建築科(46)、機械科(46)、電気科(46)、デザイン科(46)、化学科(46) | 46 |
埼玉県立川越総合高等学校 | 総合学科(単位制)(47) | 47 |
埼玉県立川越女子高等学校 | 普通科(69) | 69 |
埼玉県立川越高等学校 | 国際文理科(63)、普通科(60) | 60 - 63 |
川越市立川越高等学校 | 普通科(56)、情報処理科(54)、国際経済科(53) | 53 - 56 |
埼玉県立川越初雁高等学校 | 普通科(42) | 42 |
埼玉県立川越南高等学校 | 普通科(61) | 61 |
埼玉県立川越西高等学校 | 普通科(50) | 50 |
川越東高等学校 | 普通科理数コース(71)、普通科普通コース(67) | 67 - 71 |
城北埼玉高等学校 | 普通科本科コース(68)、普通科フロンティアコース(67) | 67 - 68 |
東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 | 音楽科(48) | 48 |
星野高等学校 | 普通科Ⅲ類(特進選抜)コース(70)、普通科S類クラス(66)、普通科α選抜クラス(65)、普通科文理特進コース(64)、普通科文理選抜コース(64)、普通科βクラス(60)、普通科文理コース(56) | 56 - 70 |
城西大学付属川越高等学校 | 普通科特選コース(65)、普通科特進コース(63)、普通科進学コース(59) | 59 - 65 |
霞ヶ関高等学校 | 普通科(単位制)(66) | 66 |
山村学園高等学校 | 普通科特別進学SAコース(65)、普通科特別進学文理コース(62)、普通科総合進学コース進学クラス(54) | 54 - 65 |
秀明高等学校 | 普通科(59) | 59 |
南古谷|川越|西川越|的場|笠幡|新河岸|川越市|霞ヶ関|南大塚|本川越
古谷上|古谷本郷|久下戸|渋井|古市場|今泉|木野目|藤木町|大中居|並木|並木新町|並木西町|泉町|南田島|小仙波|大仙波|富士見町|仙波町|西小仙波町|小仙波町|六軒町|中原町|新富町|通町|南通町|菅原町|志多町|宮下町|郭町|三久保町|久保町|松江町|大手町|元町|幸町|仲町|連雀町|三光町|下広谷|天沼新田|吉田|吉田新町|鯨井新田|小堤|下小坂|鯨井|上戸|福田|山田|神明町|石原町|月吉町|上寺山|寺山|府川|芳野台|鹿飼|谷中|石田|宮元町|御成町|鴨田|下老袋|氷川町|川越|城下町|伊佐沼|問屋町|松郷|的場|的場北|霞ケ関東|小ケ谷|今成|小室|的場新町|伊勢原町|霞ケ関北|豊田町|上野田町|田町|東田町|野田町|広栄町|脇田新町|脇田町|脇田本町|新宿町|新宿|旭町|大塚|岸町|砂|扇河岸|砂新田|中台元町|寺尾|藤間|藤原町|稲荷町|清水町|熊野町|諏訪町|今福|下松原|上松原|下赤坂|中福|中台|大塚新田|南大塚|南台|藤倉|大袋新田|大袋|山城|むさし野|池辺|増形|安比奈新田|かすみ野|笠幡|川鶴|かわつる三芳野|大塚新町|かし野台
【小学校】川越市立古谷小学校|川越市立南古谷小学校|川越市立牛子小学校|川越市立仙波小学校|川越市立中央小学校|川越市立川越小学校|川越市立川越第一小学校|川越市立広谷小学校|川越市立名細小学校|川越市立上戸小学校|川越市立山田小学校|川越市立月越小学校|川越市立芳野小学校|川越市立霞ケ関東小学校|川越市立今成小学校|川越市立泉小学校|川越市立霞ケ関北小学校|川越市立大東東小学校|川越市立新宿小学校|川越市立大塚小学校|川越市立高階北小学校|川越市立高階小学校|川越市立寺尾小学校|川越市立高階西小学校|川越市立高階南小学校|川越市立福原小学校|川越市立大東西小学校|川越市立武蔵野小学校|川越市立霞ケ関南小学校|川越市立霞ケ関西小学校|川越市立霞ケ関小学校|川越市立川越西小学校|星野学園小学校 【中学校】川越市立南古谷中学校|川越市立東中学校|川越市立川越第一中学校|川越市立初雁中学校|川越市立名細中学校|川越市立鯨井中学校|川越市立山田中学校|川越市立芳野中学校|川越市立霞ケ関東中学校|川越市立富士見中学校|川越市立野田中学校|川越市立城南中学校|川越市立砂中学校|川越市立高階西中学校|川越市立寺尾中学校|川越市立高階中学校|川越市立福原中学校|川越市立大東中学校|川越市立大東西中学校|川越市立霞ケ関中学校|川越市立霞ケ関西中学校|川越市立川越西中学校|城北埼玉中学校|城西川越中学校|星野学園中学校|秀明中学校 【高校】埼玉県立川越工業高等学校|埼玉県立川越総合高等学校|埼玉県立川越女子高等学校|埼玉県立川越高等学校|川越市立川越高等学校|埼玉県立川越初雁高等学校|埼玉県立川越南高等学校|埼玉県立川越西高等学校|川越東高等学校|城北埼玉高等学校|東邦音楽大学附属東邦第二高等学校|星野高等学校|城西大学付属川越高等学校|霞ヶ関高等学校|山村学園高等学校|秀明高等学校
川越市には、小学校が33校、中学校が16校、高校が33校あります。
埼玉県川越市には、小学校が33校、中学校が27校(内私立4校)、高校が16校(内私立8校)、大学が5校(東洋大学川越キャンパス、埼玉医科大学等)あります。川越市は埼玉県のほぼ中央に位置し、天山山系が連なる天山県立公園やムツゴロウ・シオマネキ保護区に代表されるのどかな田園風景は、自然豊かな川越市の特徴となっています。また市内にある小城公園は日本さくら名所100選に、また江里山は日本棚田百選に選ばれています。
サクシードでは、お持ちの参考書、教科書、また塾にお通いの方は塾のテキスト等を使って指導しております。 高額な教材のセット販売等は一切行っておりません。
指導料のお支払いは、安心明確な月謝制です。ローンを組んだり、一括払いやチケット制などの心配はございません。 >>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。 お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。