品川区の対象駅名
大崎|五反田|目黒|西大井|大井町|不動前|武蔵小山|西小山|下神明|戸越公園|中延|荏原町|旗の台|大崎広小路|戸越銀座|荏原中延|北品川|新馬場|青物横丁|鮫洲|立会川|大森海岸|戸越|天王洲アイル|大井競馬場前|品川シーサイド
家庭教師のサクシードでは、
品川区の各受験校の対策から、
定期テスト対策まで各学校に標準を合わせた
細やかな指導が可能です。
学習計画や塾のフォローもお任せください。
\かんたん30秒!申込み/
こちらではほんの一例を紹介
※プライバシー上、氏名は架空のものとなっております
品川区
にご案内可能な講師数
62,366名※2025年1月時点
18年の運営実績を持つ上場企業が
運営しております。
多くの家庭教師センターでは2万円程度の入会金が
かかりますが、サクシードは入会金が無料なので、
初期費用を抑えられます。
希望条件に合わせて、16万人超の登録講師の中から
ご紹介しています。
女性指定など講師の性別、在籍中の大学や
中高の出身校指定など、細かい要望にも対応が可能です。
一度に多額の費用が必要になる一括前払いや、
高額な指定教材によるローン契約は一切ありません。
安心の月払い制です。
テレビCMを流さないことで、広告宣伝費を圧縮しています。
余計なコストがかからない分、質の高い講師を低料金で
ご紹介しています。
学校の定期テスト対策や受験に備えた過去問対策まで、
その時々に応じた最適な授業を受けることが出来ます。
いつでも連絡可能な教務部が、ご家庭を徹底サポートしています。
授業の振替連絡や講師変更のご希望など、お気軽にご相談下さい。
【小学生】
算数、英語、国語、理科、社会【中学生】
数学、英語、国語、理科【高校生】
数学(数学I・Ⅱ・A・B)、品川区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 32校 | 21.4校 | 10校 |
教員一人あたりの生徒数 | 17.4人 | 191.9人 | 102.1人 |
生徒数 | 14298人 | 10071.4人 | 3200.5人 |
品川区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 15校 | 12.9校 | 5.2校 |
教員一人あたりの生徒数 | 16.1人 | 15.5人 | 13人 |
生徒数 | 6220人 | 5054.1人 | 1667.6人 |
品川区 | 東京都平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
学校数 | 12校 | 6.9校 | 2.5校 |
生徒数 | 9631人 | 4837.9人 | 1538.4人 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
品川区立東海中学校 | お問い合わせください | |
品川区立浜川中学校 | お問い合わせください | |
品川区立鈴ケ森中学校 | お問い合わせください | |
品川区立冨士見台中学校 | お問い合わせください | |
品川区立大崎中学校 | お問い合わせください | |
品川区立戸越台中学校 | お問い合わせください | |
品川区立荏原第六中学校 | お問い合わせください | |
品川区立荏原第一中学校 | お問い合わせください | |
品川区立荏原第五中学校 | お問い合わせください | |
品川翔英中学校 | 36 - 41 | |
品川女子学院中等部 | 51 - 57 | |
攻玉社中学校 | 55 - 63 | |
文教大学付属中学校 | 37 - 40 | |
香蘭女学校中等科 | 58 - 61 | |
青稜中学校 | 49 - 55 |
学校名 | 科 | 偏差値 |
---|---|---|
東京都立八潮高等学校 | 普通科(43) | 43 |
東京都立大崎高等学校 | 普通科(39) | 39 |
東京都立小山台高等学校 | 普通科(69) | 69 |
品川エトワール女子高等学校 | 普通科国際キャリアコース(43)、普通科マルチメディア表現コース(43)、普通科ネイチャースタディコース(43)、普通科保育コース(43)、普通科キャリアデザインコース(40) | 40 - 43 |
品川翔英高等学校 | 普通科理数選抜コース(60)、普通科進学コースⅠ(特別進学)(55)、普通科国際教養コース(55)、普通科進学コースⅡ(総合進学)(50) | 50 - 60 |
朋優学院高等学校 | 普通科国公立TGコース(68)、普通科国公立コース(67)、普通科特進コース(63) | 63 - 68 |
品川女子学院高等部 | 51 - 57 | |
攻玉社高等学校 | 普通科(48)、体育科(47)、生活科学科(45) | 45 - 48 |
品川学藝高等学校 | 普通科(41)、音楽科(41) | 41 |
文教大学付属高等学校 | 普通科(58) | 58 |
香蘭女学校高等科 | 58 - 61 | |
青稜高等学校 | 普通科(64) | 64 |
大崎|五反田|目黒|西大井|大井町|不動前|武蔵小山|西小山|下神明|戸越公園|中延|荏原町|旗の台|大崎広小路|戸越銀座|荏原中延|北品川|新馬場|青物横丁|鮫洲|立会川|大森海岸|戸越|天王洲アイル|大井競馬場前|品川シーサイド
北品川|東品川|八潮|南品川|広町|東大井|勝島|南大井|大井|西大井|上大崎|東五反田|西五反田|大崎|西品川|戸越|豊町|二葉|平塚|東中延|中延|西中延|小山台|小山|荏原|旗の台
【小学校】品川区立台場小学校|品川区立城南第二小学校|品川区立城南小学校|品川区立浅間台小学校|品川区立立会小学校|品川区立鮫浜小学校|品川区立浜川小学校|品川区立鈴ケ森小学校|品川区立山中小学校|品川区立大井第一小学校|品川区立伊藤小学校|品川区立御殿山小学校|品川区立第三日野小学校|品川区立第四日野小学校|品川区立第一日野小学校|品川区立芳水小学校|品川区立三木小学校|品川区立宮前小学校|品川区立大原小学校|品川区立戸越小学校|品川区立上神明小学校|品川区立京陽小学校|品川区立中延小学校|品川区立源氏前小学校|品川区立延山小学校|品川区立小山台小学校|品川区立後地小学校|品川区立小山小学校|品川区立清水台小学校|品川区立第二延山小学校|品川区立旗台小学校|品川翔英小学校 【中学校】品川区立東海中学校|品川区立浜川中学校|品川区立鈴ケ森中学校|品川区立冨士見台中学校|品川区立大崎中学校|品川区立戸越台中学校|品川区立荏原第六中学校|品川区立荏原第一中学校|品川区立荏原第五中学校|品川翔英中学校|品川女子学院中等部|攻玉社中学校|文教大学付属中学校|香蘭女学校中等科|青稜中学校 【高校】東京都立八潮高等学校|東京都立大崎高等学校|東京都立小山台高等学校|品川エトワール女子高等学校|品川翔英高等学校|朋優学院高等学校|品川女子学院高等部|攻玉社高等学校|品川学藝高等学校|文教大学付属高等学校|香蘭女学校高等科|青稜高等学校
品川区には、小学校が32校、中学校が12校、高校が32校あります。
東京都品川区には、小学校が32校、中学校が15校(内私立6校)、高校が12校(内私立9校)、大学が7校(清泉女子大学、昭和大学、立正大学等)あります。品川区は23区の南部に位置し、新幹線を始め、多くの電車が通っており、非常にアクセスのいい地域です。旧東海道品川宿の町並みや神社仏閣が多数ある一方で、天王洲アイルや品川シーサイドにはオフィスビルが建ち並んでいます。
サクシードでは、お持ちの参考書、教科書、また塾にお通いの方は塾のテキスト等を使って指導しております。 高額な教材のセット販売等は一切行っておりません。
指導料のお支払いは、安心明確な月謝制です。ローンを組んだり、一括払いやチケット制などの心配はございません。 >>料金のご案内はこちら
お子様のご都合に合わせてお選びください。平日の遅い時間帯や休日の指導も対応しておりますのでご安心下さい。
もちろん出来ます。休んだ分はなるべく翌月までにお振替えいただくようにお願いしております。 お支払いいただいた料金が無駄になることや、別途料金がかかることもありません。